Beschreibung
Maschinendaten
L x B x H: | ca. 2475 x 1200 x 1600 mm |
Gewicht: | ca. 3300 kg |
Guter Allgemeinzustand
Technische Daten
Steuerung: | konventionell |
Schleifbereich: | |
Größte wirtschaftliche schleifbare Bohrung: | ca. 150 mm |
Schleiflänge (ohne Stirnschleifeinrichtung): | ca. 250 mm |
Schleiflänge (mit Stirnschleifeinrichtung ): | ca. 250 mm |
Größter Spanndurchmesser in der Schutzhaube: | ca. 360 mm |
Werkstückspindelbohrung: | ca. 44 mm |
Hohlkegel der Werkstückspindel: | metrisch 50 |
Schwenkbarkeit des Spindelkastens nach einer Seite: | 30 Grad |
Größter Abstand zwischen Werkstückspindel und Schleifsupport: | ca. 1000 mm |
Schleifspindel: | |
Drehzahlen der Werkstückspindel: | 58 – 85 UpM 120 – 170 UpM 246 – 348 UpM |
Kraftbedarf: | ca. 10 kW |
Zubehör
- Dokumentation
- ( Siehe Bilder )
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Preis und weitere technische Daten auf Anfrage