Beschreibung
Maschinendaten
Baujahr: | ca. 1975 |
L x B x H: | ca. 1200 x 700 x 1400 mm |
Gewicht: | ca. 200 kg |
Guter Allgemeinzustand
Technische Daten – Polierbock
Drehzahlbereich: | ca. 110 – 3600 U/min |
Stufe 1: | 110 / 150 / 200 / 270 / 360 / 500 / 650 & 900 U/min |
Stufe 2: | 440 / 600 / 800 / 1080 / 1440 / 2000 / 2600 & 3600 U/min |
Spitzenhöhe: | ca. 130 mm |
Arbeitshöhe: | ca. 1100 mm |
Stangendurchlass: | ca. Ø 30 mm |
Bettlänge: | ca. 700 mm |
Zubehör
- 4 – Backen – Futter Ø 105 mm
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Preis und weitere technische Daten auf Anfrage